ปรับปรุง : 2564-04-06 (term) |
Folder : hci |
|
1 | ||
Artifact | สิ่งประดิษฐ์ | 1 |
Interface | อินเตอร์เฟส | 2 |
Ubiquitous computing | คอมพิวเตอร์ทุกแห่งทุกหน | 3 |
Hypertext | ข้อความหลายมิติ | 4 |
WWW | เวิร์ลไวด์เว็บ | 5 |
Dynabook | ไดนาบุ๊ค | 6 |
Hyperlink | การเชื่อมโยงหลายมิติ | 7 |
HCI - Human Computer Interaction | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ | 8 |
User experience goals | เป้าหมายตามประสบการณ์ของผู้ใช้ | 9 |
Software engineering | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 10 |
Components of interaction design | องค์ประกอบการออกแบบปฏิสัมพันธ์ | 11 |
Role fo HCI | บทบาทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ | 12 |
Interface | ส่วนต่อประสาน/อินเตอร์เฟส | 13 |
Usability goals | เป้าหมายตามการใช้งาน | 14 |
2 | ||
Analogy | การเรียนรู้จากการเปรียบเทียบ | 15 |
Reasoning | การใช้เหตุผล | 16 |
Abduction | การสรุปจากการเลียนแบบความคิด | 17 |
Gestalt theory | ทฤษฎีเกสทอล | 18 |
Problem solving | การแก้ปัญหา | 19 |
Problem space theory | ทฤษฎีขอบเขตปัญหา | 20 |
James-lange theory | ทฤษฎีของเจมส์-แลงก์ | 21 |
Skill acquisition | การได้มาของความชำนาญ | 22 |
Cannon theory | ทฤษฎีของแคนน่อน | 23 |
Schuster-singer | ทฤษฎีของชแนกเกอร์-ซิงเกอร์ | 24 |
Interface design | การออกแบบอินเตอร์เฟส | 25 |
Working effect | การส่งผลกระทบต่อการทำงาน | 26 |
Deduction | การให้เหตุผลแบบนิรนัย | 27 |
Induction | การให้เหตุผลแบบอุปนัย | 28 |
Semantic | ความจำด้วยความหมายหรือสัญลักษณ์ | 29 |
Forgetting | การลืม | 30 |
Touch | สัมผัส | 31 |
Human information processor model | โมเดลกระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ | 32 |
Human recognition | การรับข้อมูลของมนุษย์ | 33 |
Environment | สิ่งแวดล้อม | 34 |
Optical illusions | สิ่งลวงตา | 35 |
Remember | การจำ | 36 |
Visual system | ระบบของการมองเห็น | 37 |
Fitts' law | กฎของฟิทส์ | 38 |
Movement | การเคลื่อนไหว | 39 |
Popup menu | ป็อปอัพเมนู | 40 |
Sensory memory | ความจำนำกระแสประสาท | 41 |
Semantic memory structure | หน่วยความจำระยะยาว | 42 |
Production rules | กฎแห่งการผลิต | 43 |
3 | ||
Vacuum tube | หลอดสุญญากาศ | 44 |
Microcomputer | ไมโครคอมพิวเตอร์ | 45 |
Memory | หน่วยความจำ | 46 |
Intel | อินเทล | 47 |
Transister | ทรานซิสเตอร์ | 48 |
Microprocessor | ไมโครโปรเซสเซอร์ | 49 |
Abacus | ลูกคิด | 50 |
Hollerith card | บัตรฮอลเลอริธ บัตรไอบีเอ็ม บัตร 80 คอลัมน์ | 51 |
Lady Augusta Ada Byron - Countess of lovelace | เอดา ไบรอน เลิฟเลซ | 52 |
Napier's bones | กระดูกของเนเปียร์ | 53 |
History of computer | ประวัติและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ | 54 |
Baboon Fibula | กระดูกแขนลิงบาบูน | 55 |
HCI models | โมเดลปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 56 |
Punched card | บัตรเจาะรู | 57 |
4 | ||
Webpage | หน้าเว็บเพจ | 58 |
Special displays | การแสดงภาพแบบพิเศษ | 59 |
Touch feel smell | สัมผัสและกลิ่น | 60 |
Font | รูปแบบตัวอักษร | 61 |
Magnetic disk | จานแม่เหล็ก | 62 |
Scanner | สแกนเนอร์ | 63 |
RAM - Random Access Memory | แรม | 64 |
Short-term memory | หน่วยความจำระยะสั้น | 65 |
Virtual memory | หน่วยความจำเสมือน | 66 |
Morre's law | กฎของมัวร์ | 67 |
RFID sign | ป้ายสัญญาณส่งคลื่นอาร์เอฟไอดี | 68 |
Whole body tracking | การจับความเคลื่อนไหวของร่างกาย | 69 |
Virtual Reality helmet | หมวกสร้างภาพเสมือนจริง | 70 |
Touch-sensitive screen | หน้าจอรับข้อมูลด้วยสัมผัส | 71 |
Components of computer | องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ | 72 |
Digital paper | กระดาษดิจิทัล | 73 |
Touchpad | แผ่นรองรับการสัมผัส | 74 |
Joystick | จอยสติก | 75 |
keyboard | แป้นพิมพ์ | 76 |
Digitizing tablet | แผ่นรับข้อมูลดิจิทัล | 77 |
Bitmap displays | จอภาพแบบบิตแมบ | 78 |
CRT - Cathode Ray Tube | หลอดลำแสงคาร์โท้ด | 79 |
LCD - Liquid crystal displays | หน้าจอของเหลวคริสตัส | 80 |
Large display | หน้าจอแสดงภาพขนาดใหญ่ | 81 |
5 | ||
Toolbar | ทูลบาร์ | 82 |
Tear-off menu | เมนูเทียอ็อฟ | 83 |
Radio button | ปุ่มเรดิโอ | 84 |
Icon | ไอคอน | 85 |
Checkbox button | ปุ่มแบบเช็คบ็อก | 86 |
Pulldown menu | พูลดาวน์เมนู | 87 |
Pie menu | พายเมนู | 88 |
Dropdown menu | ดรอปดาวน์เมนู | 89 |
Palettes menu | เมนูพาร์เล็ท | 90 |
WIMP | อินเตอร์เฟสแบบวิมป์ | 91 |
Spread sheet | ตารางคำนวณ | 92 |
Command line interface | อินเตอร์เฟสคอมมานไลน์ | 93 |
Design focus | การมุ่งเน้นที่การออกแบบ | 94 |
Data grove | ถุงมือป้อนข้อมูล | 95 |
Abowd and Beale framework | แผนภาพของไอโบวและบีล | 96 |
Donald Normand's model | โมเดลของนอร์แมน | 97 |
Interaction models | โมเดลปฏิสัมพันธ์ | 98 |
Components of WIMP | องค์ประกอบของอินเตอร์เฟสแบบวิมป์ | 99 |
6 | ||
Physical design | การออกแบบทางกายภาพ | 100 |
Widget | วิทเจ็ด | 101 |
Behavior | พฤติกรรมที่โต้ตอบผู้ใช้ | 102 |
Presenting information | การนำเสนอข้อมูล | 103 |
User experience comparison | เปรียบเทียบประสบการณ์ผู้ใช้ | 104 |
User experience | ประสบการณ์ของผู้ใช้ | 105 |
Modal dialog box | มูดอลไดอะล็อกบ็อก | 106 |
Initiative | การเริ่มต้นของปฏิกิริยา | 107 |
Ergonomics | การยศาสตร์ | 108 |
Engagement | การเข้าไปเกี่ยวข้อง | 109 |
Objectives of HCI | เป้าหมายพื้นฐานของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ | 110 |
7 | ||
Direct manipulation | การปฏิสัมพันธ์โดยตรง | 111 |
VoIP | วีโอไอพี | 112 |
Net meeting | การประชุมผ่านเน็ต | 113 |
Usenet news | ข่าวผ่านยูสเน็ต | 114 |
Internet | อินเทอร์เน็ต | 115 |
Sensor-based interaction | ปฏิสัมพันธ์แบบเซนเซอร์ | 116 |
Context-aware interaction | ปฏิสัมพันธ์แบบเน้นเนื้อหา | 117 |
Avatar | อวตาร | 118 |
Logo programming language | การโปรแกรมภาษาโลโก้ | 119 |
X Windows | มุมมองแบบหน้าต่าง | 120 |
Off-line system | ระบบออฟไลน์ | 121 |
Sketchpad | กระดาษวาดภาพ | 122 |
Ubiquitous computing | การประมวลผลทุกหนทุกแห่ง | 123 |
Impersonal computing | การประมวลผลส่วนบุคคล | 124 |
Time sharing | ระบบการแบ่งเวลา | 125 |
Batch processing | ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม | 126 |
Paradigms of interaction | กระบวนทัศน์ของปฏิสัมพันธ์ | 127 |
Metaphor | อุปลักษณ์ | 128 |
8 | ||
Goal seeking | การบรรลุเป้าหมาย | 129 |
Infographics | ภาพนำเสนอข้อมูล | 130 |
Infographic | อินโฟกราฟิกส์ | 131 |
Hierarchical organization | โครงสร้างเว็บไซต์ | 132 |
Sitemap | แผนผังการลำดับของเนื้อหาในเว็บไซต์ | 133 |
Know the user | การทำความเข้าใจผู้ใช้ | 134 |
Navigation design | การนำร่องการออกแบบ | 135 |
User focus | การมุ่งเน้นที่ผู้ใช้ | 136 |
The process of design | ขั้นตอนการออกแบบ | 137 |
Intervention | การเข้าแทรกแซง การแทรกแซง | 138 |
Golden rule of design | กฎทองของการออกแบบ | 139 |
9 | ||
Prototyping | การสร้างต้นแบบ | 140 |
Utility | อัตถประโยชน์ | 141 |
Iteration and Prototyping | การทำซ้ำและการสร้างแบบจำลอง | 142 |
iteration | การทำซ้ำ | 143 |
Feeling from color | จิตวิทยาเกี่ยวกับสี | 144 |
Alignment | การจัดวาง | 145 |
Appropriate appearance | การแสดงที่ปรากฏเหมาะสม | 146 |
Entering information | การนำเข้าข้อมูล | 147 |
Decoration | การตกแต่ง | 148 |
Aesthetics | สุนทรียศาสตร์ | 149 |
Affordance | สิ่งช่วยเหลือระบบ | 150 |
Dialog | ไดอะล็อกบ็อก | 151 |
10 | ||
Software life cycle | วงจรการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ | 152 |
Waterfall model | โมเดลน้าตก | 153 |
Verification | การตรวจสอบผลความถูกต้อง | 154 |
Reverse of Interaction process | ผลย้อนกลับจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ | 155 |
Evolutionary prototyping | แบบจำลองแบบวิวัฒนาการ | 156 |
Incremental prototyping | แบบจำลองที่พัฒนาต่อเนื่องเพิ่มขึ้น | 157 |
Storyboard | การเขียนแผนภาพการทำงาน | 158 |
Design rationale | พื้นฐานเหตุผลของการออกแบบ | 159 |
Research paper | ตัวอย่างงานวิจัย | 160 |
User-centered | ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง | 161 |
Questionaire | ตัวอย่างบางส่วนของแบบสอบถาม | 162 |
Throw-away prototyping | แบบจำลองเพื่อทิ้งไป | 163 |
11 | ||
Principles of robustness | หลักการของสภาพความทนทานของระบบ | 164 |
HCI Design patterns | รูปแบบการออกแบบปฏิสัมพันธ์ | 165 |
Form fill in | การเติมคาลงในฟอร์ม | 166 |
Principles of flexibility | หลักการของความยืดหยุ่น | 167 |
Principles to support usability | หลักการในการสนับสนุนการใช้งาน | 168 |
Design rules | กฎของการออกแบบ | 169 |
Principles of learnability | หลักการของความสามารถในการเรียนรู้ | 170 |
12 | ||
Physical impairment | ร่างกายพิการ | 171 |
Visual impairment | การมองเห็นบกพร่อง | 172 |
Speech impairment | การพูดพิการ | 173 |
Hearing impairment | การได้ยินบกพร่อง | 174 |
Auditory icon | สัญลักษณ์ทางเสียง | 175 |
Speech synthesis | ระบบการผสมเสียงภาษาพูด | 176 |
Speech recognition | การจำเสียงพูด | 177 |
Universal design principles | หลักการออกแบบระบบสากล | 178 |
13 | ||
Wearable computing | คอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาและสวมใส่ได้ | 179 |
GPS - Global positioning system | จีพีเอส | 180 |
Android | ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ | 181 |
Chrome browser | โปรแกรมเบราเซอร์โครม | 182 |
Hybrid TV | ไฮบริดทีวี | 183 |
Cloud computing | การประมวลผลแบบคลาวร์ | 184 |
Outsource | การว่าจ้างองค์กรภายนอก | 185 |
Digital TV | ดิจิทัลทีวี | 186 |
Open source | โอเพ้นซอร์ส | 187 |
IoT | อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง | 188 |
Personal cloud | ระบบคลาวด์แบบส่วนตัว | 189 |
Mobile computing | การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ | 190 |
iOS | ระบบปฏิบัติการไอโอเอส | 191 |
|
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein |